Ο εξοπλισμός της εταιρίας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό χωματουργικών μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, των οποίων η διατήρηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας τους στα επιθυμητά επίπεδα, εξασφαλίζεται μέσα από την πιστή εφαρμογή ενός Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης. Τα δομικά μηχανήματα καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, αναφέρονται παρακάτω:
| ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ANOΔΟΣ ΕΠΕ | ||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | Μ.Μ. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ||
| 1 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 3 | CATERPILLAR | 350 | ||
| 2 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | CATERPILLAR | 330 | ||
| 3 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | CATERPILLAR | 325 | ||
| 4 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | CATERPILLAR | 307 | ||
| 5 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | ATLAS | 1704LC | ||
| 6 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | KOMATSU | PC290 | ||
| 7 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | HITACHI | EX75UR | ||
| 8 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | NEUSON | 50Z3 | ||
| 9 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | YANMAR | V37B | ||
| 10 | ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | LIEBHERR | A912 LITRONIC | ||
| 11 | ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | JCB | 4CX-4WS-SM | ||
| 12 | ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | 1 | CASE | 1840 | ||
| 13 | ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 1 | CATERPILLAR | 938K | ||
| 14 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | 1 | CATERPILLAR | D9N | ||
| 15 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | 1 | CATERPILLAR | D8N | ||
| 16 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | 1 | CATERPILLAR | D8H | ||
| 17 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | 1 | CATERPILLAR | D6H | ||
| 18 | ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | 2 | CATERPILLAR | D5H | ||
| 19 | ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ | 1 | CATERPILLAR | 226B | ||
| 20 | ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ | 1 | CATERPILLAR | 236B | ||
| 21 | ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ | 1 | BOBCAT | T180 | ||
| 22 | ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ | 2 | GHEL | SL 7810 T | ||
| 23 | ΜΙΝΙ DUMPER | 1 | CATERPILLAR | |||
| 24 | ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | 1 | ΗΑΜΜ | 3520 | ||
| 26 | ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | 1 | BOMAG | BW217D | ||
| 27 | ΜΙΝΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ | 1 | BOMAG | |||
| 28 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | 1 | CLARK | CDP 35 | ||
| 29 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | 1 | ATLAS | |||
| 30 | DUMPER TRUCK(ΣΑΥΡΑ) | 1 | CATERPILLAR | 735 | ||
| 31 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ | 3 | FURUKAWA | 5 ΤΟΝΩΝ | ||
| 32 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ | 1 | FURUKAWA | 3 ΤΟΝΩΝ | ||
| 33 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ | 1 | FURUKAWA | 1 ΤΟΝΟΥ | ||
| 34 | ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΤΣΑΠΑΣ | 1 | ||||
| 35 | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 1 | ΦΡΕΖΑ PL400N | |||
| 36 | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 1 | CATERPILLAR | ΣΚΟΥΠΑ | ||
| 37 | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ | |||
| 38 | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ | |||
| 39 | ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ | 2 | WACKER | |||
| 40 | ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ | 1 | MAN | TGA | ||
| 41 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ | 1 | MERCEDES | ACTROS 2557 | ||
| 42 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ | 2 | MERCEDES | ACTROS 4140 | ||
| 43 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ | 1 | VOLVO | FL12 | ||
| 44 | ΦΟΡΤΗΓΟ | 2 | MERCEDES | 814 | ||
| 45 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ | 2 | MERCEDES | |||
| 46 | ΦΟΡΤΗΓΟ | 1 | MERCEDES | 811 | ||
| 47 | ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 | 2 | ΤΟΥΟΤΑ | HILUX | ||
| 48 | ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 | 1 | MITSUBISHI | L200 | ||
| 49 | ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 | 1 | NISSAN | NAVARA D40 | ||
| 50 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ | 1 | FORD | ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 51 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ | 1 | HYUNDAI | |||
Η εταιρεία μας διαθέτει ένα αξιόλογο σύνολο συνεργατών με ανάλογα δομικά μηχανήματα, με τους οποίους υπήρξε άριστη συνεργασία στο παρελθόν και υπάρχει δυνατότητα για οποιαδήποτε στο μέλλον συνεργασία, εφόσον το εγκρίνει ο εκάστοτε εργοδότης.
